Met ruim een seconde per ronde meer snelheid dan de rest leidden de Mercedessen de eerste training in Duitsland. Max Verstappen noteerde bij zijn eerste F1-training op Hockenheim een vijfde tijd en was zijn teamgenoot Daniel Ricciardo 0,162s de baas.
Uitslag training 1 F1 GP Duitsland
| P | Coureur | Tijd |
| 1 | Nico Rosberg | 1:15,517 |
| 2 | Lewis Hamilton | +0,326 |
| 3 | Sebastian Vettel | +1,150 |
| 4 | Kimi Raikkonen | +1,335 |
| 5 | Max Verstappen | +1,410 |
| 6 | Daniel Ricciardo | +1,572 |
| 7 | Fernando Alonso | +1,666 |
| 8 | Jenson Button | +2,095 |
| 9 | Daniil Kvyat | +2,491 |
| 10 | Carlos Sainz | +2,527 |
| 11 | Marcus Ericsson | +2,681 |
| 12 | Valtteri Bottas | +2,693 |
| 13 | Felipe Massa | +2,805 |
| 14 | Romain Grosjean | +3,072 |
| 15 | Nico Hulkenberg | +3,074 |
| 16 | Sergio Perez | +3,111 |
| 17 | Charles Leclerc | +3,365 |
| 18 | Kevin Magnussen | +3,416 |
| 19 | Felipe Nasr | +3,444 |
| 20 | Esteban Ocon | +3,464 |
| 21 | Marcus Ericsson | +3,650 |
| 22 | Pascal Wehrlein | +4,458 |
Foto: Red Bull Racing




