| P | Coureur | Team | Verschil | Start | Punten |
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1 | 25 | |
| 2 | Rosberg | Mercedes | +1.3 s | 2 | 18 |
| 3 | Vettel | Ferrari | +34.5 s | 4 | 15 |
| 4 | Massa | Williams | +38.1 s | 3 | 12 |
| 5 | Nasr | Sauber | +95.1 s | 11 | 10 |
| 6 | Ricciardo | Red Bull | +1 ronde | 7 | 8 |
| 7 | Hulkenberg | Force India | +1 ronde | 14 | 6 |
| 8 | Ericsson | Sauber | +1 ronde | 16 | 4 |
| 9 | Sainz | Toro Rosso | +1 ronde | 8 | 2 |
| 10 | Perez | Force India | +1 ronde | 15 | 1 |
| 11 | Button | McLaren | +2 ronden | 17 | |
| DNF | Raikkonen | Ferrari | 5 | ||
| DNF | Verstappen | Toro Rosso | 12 | ||
| DNF | Grosjean | Lotus | 9 | ||
| DNF | Maldonado | Lotus | 10 | ||
| DNF | Kvyat | Red Bull | 13 | ||
| DNS | Magnussen | McLaren | 18 |




