De tweede training in Monaco is een prooi geworden voor Daniel Ricciardo. De Red Bull-coureur was ruim zes tienden sneller dan Lewis Hamilton die tweede werd. Nico Rosberg noteerde de derde tijd, met kort daarachter Max Verstappen. Beide Toro Rosso-coureurs completeerden de top-6.
Uitslag training 2 F1 GP Monaco
| P | Coureur | Tijd |
| 1 | Daniel Ricciardo | 1:14,607 |
| 2 | Lewis Hamilton | +0,606 |
| 3 | Nico Rosberg | +0,899 |
| 4 | Max Verstappen | +0,964 |
| 5 | Daniil Kvyat | +1,208 |
| 6 | Carlos Sainz | +1,374 |
| 7 | Kimi Raikkonen | +1,433 |
| 8 | Sergio Perez | +1,513 |
| 9 | Sebastian Vettel | +1,662 |
| 10 | Jenson Button | +1,718 |
| 11 | Nico Hulkenberg | +1,880 |
| 12 | Fernando Alonso | +2,116 |
| 13 | Esteban Gutierrez | +2,175 |
| 14 | Valtteri Bottas | +2,242 |
| 15 | Romain Grosjean | +2,267 |
| 16 | Felipe Massa | +2,679 |
| 17 | Kevin Magnussen | +2,923 |
| 18 | Marcus Ericsson | +2,955 |
| 19 | Jolyon Palmer | +3,154 |
| 20 | Felipe Nasr | +3,392 |
| 21 | Rio Haryanto | +4,040 |
| 22 | Pascal Wehrlein | +4,207 |
Foto: Red Bull Racing




