Het Grand Prix-weekend in Bahrein is gestart met de eerste training. Mercedes voert het veld aan, Stoffel Vandoorne (foto) heeft gedebuteerd bij McLaren-Honda als vervanger van Fernando Alonso. Max Verstappen stond lang stil in de pits vanwege remproblemen en noteerde uiteindelijk de achtste trainingstijd.
Uitslag training 1 F1 GP Bahrein
| P | Coureur | Tijd |
| 1 | Nico Rosberg | 1:32.294 |
| 2 | Lewis Hamilton | +0,505 |
| 3 | Kimi Raikkonen | +1,834 |
| 4 | Daniel Ricciardo | +2,167 |
| 5 | Daniil Kvyat | +2,247 |
| 6 | Nico Hulkenberg | +2,307 |
| 7 | Carlos Sainz | +2,499 |
| 8 | Max Verstappen | +2,566 |
| 9 | Romain Grosjean | +2,706 |
| 10 | Felipe Massa | +2,712 |
| 11 | Sebastian Vettel | +2,779 |
| 12 | Valtteri Bottas | +2,880 |
| 13 | Esteban Gutierrez | +3,015 |
| 14 | Jenson Button | +3,146 |
| 15 | Kevin Magnussen | +3,196 |
| 16 | Marcus Ericsson | +3,434 |
| 17 | Pascal Wehrlein | +4,077 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | +4,098 |
| 19 | Felipe Nasr | +4,425 |
| 20 | Jolyon Palmer | +4,645 |
| 21 | Alfonso Celis | +4,993 |
| 22 | Rio Haryanto | +5,420 |
Foto: McLaren-Honda




