Vrije training 2
| P. | Coureur/team | Tijd |
| 1 | Rosberg/Mercedes | 1:34.155 |
| 2 | Raikkonen/Ferrari | +0.347 |
| 3 | Vettel/Ferrari | +0.367 |
| 4 | Hamilton/Mercedes | +0.466 |
| 5 | Kvyat/Red Bull | +0.854 |
| 6 | Ricciardo/Red Bull | +0.998 |
| 7 | Verstappen/Toro Rosso | +1.145 |
| 8 | Hulkenberg/Force India | +1.232 |
| 9 | Sainz/Toro Rosso | +1.711 |
| 10 | Massa/Williams | +1.992 |
| 11 | Maldonado/Lotus | +2.009 |
| 12 | Bottas/Williams | +2.028 |
| 13 | Perez/Force India | +2.196 |
| 14 | Grosjean/Lotus | +2.573 |
| 15 | Alonso/McLaren | +2.576 |
| 16 | Nasr/Sauber | +2.667 |
| 17 | Button/McLaren | +3.041 |
| 18 | Ericsson/Sauber | +3.172 |
| 19 | Stevens//Manor | +4.124 |
| 20 | Merhi/Manor | +5.723 |
Vrije training 1
| P. | Coureur/team | Tijd |
| 1 | Rosberg/Mercedes | 1:34.274 |
| 2 | Hamilton/Mercedes | +0.070 |
| 3 | Verstappen/Toro Rosso | +1.256 |
| 4 | Raikkonen/Ferrari | +1.314 |
| 5 | Sainz/Toro Rosso | +1.395 |
| 6 | Vettel/Ferrari | +1.465 |
| 7 | Ricciardo/Red Bull | +1.544 |
| 8 | Kvyat/Red Bull | +1.602 |
| 9 | Hulkenberg/Force India | +1.883 |
| 10 | Massa/Williams | +2.195 |
| 11 | Nasr/Sauber | +2.581 |
| 12 | Perez/Force India | +2.615 |
| 13 | Wolff/Williams | +2.968 |
| 14 | Palmer/Lotus | +2.988 |
| 15 | Marciello/Sauber | +3.098 |
| 16 | Maldonado/Lotus | +3.806 |
| 17 | Alonso/McLaren | +3.948 |
| 18 | Button/Ferrari | +4.586 |
| 19 | Stevens//Manor | +4.707 |
| 20 | Merhi/Manor | +6.203 |




